本文へスキップ

社会福祉法人 明悠会 公式ホームページです

電話でのお問い合わせは096-277-3055

〒861-5343 熊本市西区河内町野出3番地1

各種/収支計算書/賃借対照/等real estate

各項目毎にダウンロードできます 

ゆめの里拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
ゆめの里拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
ゆめの里拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
ゆめの里拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和02年 3月31日
ゆめの里拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和02年 4月 1日 (至) 令和03年 3月31日
ゆめの里拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和03年 4月 1日 (至) 令和04年 3月31日 
ゆめの里拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和04年 4月 1日 (至) 令和05年 3月31日 
 
ゆめの里拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
ゆめの里拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
ゆめの里拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
ゆめの里拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和02年 3月31日
ゆめの里拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和02年 4月 1日 (至) 令和03年 3月31日
ゆめの里拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和03年 4月 1日 (至) 令和04年 3月31日 
ゆめの里拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和04年 4月 1日 (至) 令和05年 3月31日
 
ゆめの里拠点区分 貸借対照表   平成29年3月31日現在
ゆめの里拠点区分 貸借対照表   平成30年3月31日現在
ゆめの里拠点区分 貸借対照表   平成31年3月31日現在
ゆめの里拠点区分 貸借対照表   令和02年3月31日現在
ゆめの里拠点区分 貸借対照表   令和03年3月31日現在
ゆめの里拠点区分 貸借対照表   令和04年3月31日現在 
ゆめの里拠点区分 貸借対照表   令和05年3月31日現在 
 
財産目録 平成29年3月31日現在
財産目録 平成30年3月31日現在
財産目録 平成31年3月31日現在
財産目録 令和02年3月31日現在
財産目録 令和03年3月31日現在
財産目録 令和04年3月31日現在 
財産目録 令和05年3月31日現在
 
理事・監事及び評議員に対する報酬等について
理事長の報酬及び旅費に関する規定

PDFファイル形式となりますのでパソコンに入ってない場合ダウンロードが必要です。【PDFダウンロード